Реестр Членов СРО

Реестр действующих членов

 

Наименование Форма членства ИНН ОГРН/ОГРНИП Дата включения в состав СРО
ООО «Техноком-Инвест» Юридическое лицо 7453067574 1027403868612 07.05.2014
ООО «Энергострой» Юридическое лицо 7842436640 1107847280485 26.06.2013
ООО «АльянсСтрой» Юридическое лицо 7702645877 5077746995101 28.04.2011
ООО «Регион» Юридическое лицо 6153007004 1036153001598 28.04.2011
ООО «Сантехсервис» Юридическое лицо 2508059921 1032500698340 28.04.2011
ООО «ТЭК» Юридическое лицо 703005965 1070703000037 28.04.2011
ООО «ПроектСтройСервис» Юридическое лицо 2537053850 1082537004175 28.04.2011
ООО «Проектная Строительная Компания» Юридическое лицо 6143070582 1086174000164 18.04.2013
ООО "ИТК" Юридическое лицо 7811376230 1077847434301 13.01.2014
ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" Юридическое лицо 8608053709 1098608000083 05.04.2016
ООО "Интелприбор" Юридическое лицо 7708124246 1037739077530 16.03.2016
ООО "ЗАМ" Юридическое лицо 2320142209 1062320041190 31.05.2016
ООО "ТПИ" Юридическое лицо 7717701845 1117746480060 12.12.2016
ООО "НМА" Юридическое лицо 1106028181 1111106001588 11.12.2017
ООО НПО "Техэксперт" Юридическое лицо 1435319860 1171447005070 08.11.2017
ООО "ЦЭСК" Юридическое лицо 3662262003 1183668016289 07.12.2018
ООО "ТеплоПРО Тревиз" Юридическое лицо 7719454461 1167746769497 27.07.2018
ООО "ТЕХНОТЕСТ" Юридическое лицо 7726598016 1087746735889 05.08.2014
ООО "Технотест" Юридическое лицо 7726755822 5147746082380 18.11.2014
ООО "СпецЭнергоПром" Юридическое лицо 7718637208 5077746477860 30.07.2015
ООО "РСК "ВЕРТИКАЛЬСТРОЙ" Юридическое лицо 4703154058 1184704001272 10/29/2019
ООО "ТРИРУКИ Юридическое лицо 4909113672 1124910002689 10/29/2019
ООО "ИН-ПРО" Юридическое лицо 7709875100 1117746260961 1/15/2020
ООО "СТРОЙМОНТАЖ" Юридическое лицо 6165193010 1156196037898 1/16/2020
ООО "Нижегородский центр инженерных изысканий" Юридическое лицо 5261081405 1125261002536 8/27/2020
ООО "Устюггазсервис" Юридическое лицо 3525296410 1133525004348 3/9/2021
ООО "КонтинентальЭлектро" Юридическое лицо 7718243676 1037718019822 5/27/2021
ООО "ВИСИЭС Гидро" Юридическое лицо 7806425957 1107847028299 9/28/2021
ООО "КБГИП" Юридическое лицо 7733329705 1187746727630 7/7/2022
ООО "ВТ Эксперт" Юридическое лицо 7736565027 1077760543134 1/27/2023
ООО "Ульяновская лаборатория строительно-технической экспертизы" Юридическое лицо 7325133687 1157325000205 2/7/2023

 

Реестр вышедших членов

Наименование Форма членства ИНН ОГРН/ОГРНИП Дата включения в состав СРО Дата исключения из состава СРО
ООО «Энергостандарт» Юридическое лицо 1103042484 1081103000021 18.04.2013 17.01.2014
ООО «ЭнТех» Юридическое лицо 2635805523 1112651017588 28.04.2011 21.01.2014
ООО «ТЭС» Юридическое лицо 7811521039 1127847245536 28.04.2011 21.01.2014
ООО «Электронсервис» Юридическое лицо 4705054316 1114705005293 28.04.2011 17.01.2014
ООО «Северэнергоинвест» Юридическое лицо 6617013882 1076617001218 18.04.2013 17.05.2013
ООО ТД "Надежность" Юридическое лицо 7411031706 1077411001250 10.12.2012 18.04.2013
ООО "ТеплоРегион" Юридическое лицо 7804387400 1089847134299 28.04.2011 18.04.2013
ООО "Первый" Юридическое лицо 3436112050 1093453002532 28.04.2011 18.04.2013
ООО "Центр по разработке и реализации современных технологий "Акватория" Юридическое лицо 7814078256 1037832018179 13.12.2013 13.12.2013
ООО "ПИК ЭкоПоле" Юридическое лицо 7733818270 1127747036251 17.09.2015 18.01.2019
ООО "Коммунальные системы" Юридическое лицо 5024159695 1155024008831 02.08.2016 29.01.2019
ИП Дускаев Ринат Рафкатович Индивидуальный предприниматель 234807799538 30723483180011 26.06.2013 17.10.2016
ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» Юридическое лицо 2464039153 1022402293451 26.06.2013 08.04.2016
ООО «ГЖУ» Юридическое лицо 260009661 1070260001151 28.04.2011 18.12.2015
ООО «Тестгеострой» Юридическое лицо 7728212476 1027700511365 28.04.2011 12.07.2018
ООО «АудитЭнергоСервис» Юридическое лицо 7729683069 1117746403312 28.04.2011 29.03.2016
ООО «ЭЛСЕРВИС ЭТЛ» Юридическое лицо 2221062351 1042201866222 28.04.2011 19.05.2017
ООО «Рапид» Юридическое лицо 3438000923 1023405763831 28.04.2011 07.08.2018
ООО «СКФ «СФЕРА» Юридическое лицо 6501085380 1026500529131 28.04.2011 31.10.2016
ЗАО «Связьтехкомплект» Юридическое лицо 7709343057 1037739558944 28.04.2011 17.11.2017
ООО «СМК» Юридическое лицо 2536232590 1102536008772 28.04.2011 15.05.2013
ИП Сисюк М.В. Индивидуальный предприниматель 362708804760 3113627061000 28.04.2011 15.08.2016
ООО «Теплокомплект» Юридическое лицо 3811083469 1043801546535 28.04.2011 20.11.2015
ООО «Алаксис» Юридическое лицо 7816520896 1117847395049 28.04.2011 16.10.2018
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» Юридическое лицо 5803016141 1065803013231 28.04.2011 31.07.2018
ИП Погодаев Г.Ф. Индивидуальный предприниматель 410501389579 311417720300050 28.04.2011 16.06.2017
ООО «Атлант-Строй» Юридическое лицо 6150066361 1116183001142 28.04.2011 28.11.2018
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» Юридическое лицо 7725615163 1077759122539 28.04.2011 29.08.2016
ОАО «Завод им. Гаджиева» Юридическое лицо 541000946 1020502524130 28.04.2011 02.11.2016
ООО «ЭнергоГарант» Юридическое лицо 7701933368 1117746766411 28.04.2011 25.04.2016
ООО «РСМ» Юридическое лицо 7720672841 1097746758009 28.04.2011 08.08.2017
ООО «ПРИОР» Юридическое лицо 1901050707 1021900526713 28.04.2011 17.11.2015
ООО «СПЕЦИКО» Юридическое лицо 2320149589 1072320005614 28.04.2011 30.10.2015
ООО «РСК «Тавлан» Юридическое лицо 2505012604 1102505000344 28.04.2011 26.01.2016
ООО «ИТК-Энерго» Юридическое лицо 2323027042 1072323000782 28.04.2011 27.05.2016
ООО «Рус-Билд» Юридическое лицо 7841443564 1117847150849 28.04.2011 18.10.2017
ООО «НПФ ПРИВОД-СЕРВИС» Юридическое лицо 7017103423 1047000251803 28.04.2011 03.03.2016
ООО «ЮжУралБТИ» Юридическое лицо 7451205660 1047423512366 28.04.2011 07.11.2017
ООО ПКФ «АНТ» Юридическое лицо 6321207142 1086320005705 28.04.2011 17.05.2016
ООО «ГЭС» Юридическое лицо 5250055996 1125250003394 28.04.2011 24.07.2018
ООО «Спецстрой-ИНЖ» Юридическое лицо 7715252489 1027739739532 28.04.2011 31.08.2018
ООО «Арка» Юридическое лицо 2465234679 1102468014615 28.04.2011 21.03.2016
ООО «Бернизет» Юридическое лицо 6509021526 1126509000200 28.04.2011 21.09.2016
ООО «Самара Металл Конструкции» Юридическое лицо 6318227170 1126318007694 25.06.2013 08.11.2017
ООО «Приоритет» Юридическое лицо 2466138304 1062466121651 19.06.2013 30.10.2015
МУП «Жилкомэнергосервис» Юридическое лицо 2812006779 1022800530576 30.04.2013 04.12.2015
ООО «СпортФьючер» Юридическое лицо 7802722839 1107847275030 18.04.2013 22.03.2018
ООО «Дальэлектромонтаж» Юридическое лицо 2807011340 1032800181908 18.04.2013 14.03.2017
ООО «ГРИН-ЭКО» Юридическое лицо 2310155248 1112310003310 18.04.2013 08.10.2018
ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект» Юридическое лицо 5406564776 1105406008476 18.04.2013 31.05.2018
ООО "Проектстрой" Юридическое лицо 5602023011 1135658005988 13.01.2014 28.12.2015
ООО «Строительная Компания «ПРАС» Юридическое лицо 4217136170 1114217007838 18.04.2013 21.12.2015
ООО «СМП-95 Инжиниринг» Юридическое лицо 7017332670 1137017012417 13.08.2013 18.07.2016
ООО «АВАНГАРД» Юридическое лицо 8901028422 1138901001722 26.11.2013 25.03.2016
ООО "СК "АТРИУМ" Юридическое лицо 7811494642 1117847239509 13.01.2014 04.04.2016
ООО «Сибирский Альянс» Юридическое лицо 2466266602 1132468055015 13.12.2013 29.08.2016
ООО "ПРОМЭКСПЕРТ" Юридическое лицо 7805464551 1089847238216 17.04.2014 12.04.2017
ООО "ЭСКО" Юридическое лицо 6670396849 1136670002435 01.10.2015 10.01.2017
ООО "Аквастрой" Юридическое лицо 3443101451 1103443005467 17.09.2015 21.06.2017
ООО "Теплодиагностика" Юридическое лицо 7816420958 1077847537085 28.07.2015 28.06.2017
ОАО "Мосэнергомонтаж" Юридическое лицо 7730014143 1027739282306 28.10.2015 20.10.2016
ООО "АС "АРС-ПРОЕКТ" Юридическое лицо 8611009604 1138611000230 22.10.2015 09.08.2018
ООО "ССП" Юридическое лицо 3702718310 1143702000430 12.01.2016 17.10.2017
ООО "Байкалэлектро" Юридическое лицо 3811094252 1053811147092 01.12.2015 14.12.2017
ООО "ЭТЦ" Юридическое лицо 6931010059 1146915000671 10.12.2014 06.06.2017
ООО "Ростехучет-Региональное БТИ" Юридическое лицо 2304066448 1142304001234 08.05.2015 30.10.2015
ООО "Сибирский город" Юридическое лицо 7017256331 1107017003224 06.04.2015 28.12.2017
ООО "ТоргИндустрия" Юридическое лицо 5258126536 1155258007190 19.11.2015 15.12.2016
ООО "Гарант-Сервис" Юридическое лицо 7111504895 1137154007385 22.05.2015 19.12.2017
ООО "ЭнергоИнвест" Юридическое лицо 7811498397 1117847323626 12.09.2014 16.12.2015
ОАО "Строительный Концерн АТОНА" Юридическое лицо 7722851589 1147746901070 17.12.2014 18.10.2016
ООО "КЭС" Юридическое лицо 5902224953 1125902005129 26.11.2014 20.03.2015
ООО "КомпАс" Юридическое лицо 5920022325 1055906290725 27.11.2014 28.04.2016
ООО "ПК "Ролт Инжиниринг" Юридическое лицо 7729784099 5147746197605 14.01.2015 07.09.2018
ООО "Гринвуд Энерджи" Юридическое лицо 5044042159 1045008850897 27.04.2016 07.03.2018
ООО "ИЦ"АМ-ЭКСПЕРТ" Юридическое лицо 1655298502 1141690056243 18.10.2016 25.06.2018
ООО "Фирма ЗЕТ" Юридическое лицо 5261026362 1025203561448 18.03.2016 15.11.2017
ООО "Сириус АТМ" Юридическое лицо 6672357130 1116672029055 26.04.2016 20.06.2016
АО "ЭДИС" Юридическое лицо 7707752167 1117746477936 18.03.2016 30.09.2016
ООО "СпецГеоИзыскания" Юридическое лицо 7704867610 1147746748379 26.02.2016 30.08.2017
ООО "ИнженерАль Белогорье" Юридическое лицо 3123308619 1123123017258 13.04.2016 05.12.2016
ЗАО "Предприятие "АНТЕЙ" Юридическое лицо 7808034155 1037843014604 10.02.2016 17.03.2017
ООО "ТСК "ОЛИМП" Юридическое лицо 4205310949 1154205010024 21.09.2016 19.03.2018
ООО "ЭЛЬБА-СТРОЙ" Юридическое лицо 7713736558 1117746843092 01.11.2016 26.12.2017
ООО "ПАРАДИГМА" Юридическое лицо 5074042935 1085074009448 28.10.2016 22.02.2017
ФГУП УС СЗФО ФСИН РОССИИ Юридическое лицо 3702443471 1023700557143 01.11.2016 25.04.2018
ООО "ЦИКУ" Юридическое лицо 2323032405 1142323000665 12.05.2016 25.10.2017
ООО "ПСУ-5" Юридическое лицо 7743146740 1167746290689 22.06.2016 27.08.2018
ООО "МиГМонтажСервис" Юридическое лицо 4703115980 1104703001303 15.09.2017 27.08.2018
ООО "СибГазПроект" Юридическое лицо 7204190659 1137232032300 04.07.2017 06.04.2018
ОАО "ОлаИнтерКом" Юридическое лицо 4901008429 1104910001723 31.05.2017 11.10.2017
ООО "РЭП" Юридическое лицо 7726396348 1177746127668 15.03.2017 15.08.2018
ООО "РНПСО" Юридическое лицо 1655079109 1041621004589 20.03.2017 28.06.2017
ООО "ФОС Лайн" Юридическое лицо 7725760202 1127746492048 27.12.2016 02.02.2017
ООО «Мастер СВ» Юридическое лицо 5903074267 1065903039179 25.06.2013 18.11.2013
ООО "СПС" Юридическое лицо 1108020942 1111108001256 13.08.2013 23.12.2014
ИП Платова Татьяна Николаевна Индивидуальный предприниматель 545311148167 313547418200012 30.08.2013 01.12.2013
ИП Балашов А.Н. Индивидуальный предприниматель 644504038482 310644535400030 28.04.2011 30.12.2014
ИП Ларионов С.В. Индивидуальный предприниматель 183304925381 308184133000023 28.04.2011 30.12.2014
ИП Мальшаков С.А. Индивидуальный предприниматель 245006447973 310245022100011 28.04.2011 30.12.2014
ИП Семенова В.Ф. Индивидуальный предприниматель 110700074568 310110235500011 28.04.2011 06.02.2013
ИП Щукин В.В. Индивидуальный предприниматель 463001058752 304463207100111 28.04.2011 30.12.2014
ЗАО «Альвент» Юридическое лицо 5402505360 1085402021990 28.04.2011 30.07.2013
ООО «АЭСК» Юридическое лицо 4223053028 1094223000849 28.04.2011 30.12.2014
ООО «ВОСТОК» Юридическое лицо 7811418151 1089847377014 28.04.2011 30.12.2014
ООО «ГАММА» Юридическое лицо 7807328145 1077847598608 28.04.2011 30.12.2014
ООО «ИнженерЪ» Юридическое лицо 4345283188 1104345014014 28.04.2011 10.11.2014
ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» Юридическое лицо 1831121849 1071831004079 28.04.2011 30.12.2014
ООО «Квартал» Юридическое лицо 1841012479 1101841004561 28.04.2011 26.10.2012
ООО «Лиман-трейд» Юридическое лицо 7811438750 1097847168253 28.04.2011 30.12.2014
ООО «Юцпк Промышленная безопасность» Юридическое лицо 2631054322 1102648001169 28.04.2011 27.01.2015
ООО «НовЭнергоАудит» Юридическое лицо 5321144123 1105321007142 28.04.2011 23.03.2012
ООО «НСТ» Юридическое лицо 7813484495 1107847354438 28.04.2011 30.12.2014
ООО «ПК «СтройЗеленхоз» Юридическое лицо 7715692987 1087746379951 28.04.2011 31.08.2013
ООО «Сибпромстройпроект» Юридическое лицо 4217105422 1084217004871 28.04.2011 28.03.2014
ООО «СМК» Юридическое лицо 4712124476 1074712000494 28.04.2011 30.12.2014
ООО «СтройСервис» Юридическое лицо 2463031137 1042442190108 28.04.2011 26.12.2012
ООО «Стройсибэксперт» Юридическое лицо 5407003639 1055407059620 28.04.2011 29.08.2012
ООО «ЦентрЭнергоАудит» Юридическое лицо 4401066782 1064401036908 28.04.2011 30.12.2014
ООО «ЭВРИ» Юридическое лицо 2465014144 1022402470133 28.04.2011 14.04.2014
ООО «Энергоконцепт» Юридическое лицо 2466229858 1102468023305 28.04.2011 18.01.2013
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» Юридическое лицо 2901107120 1022900509389 28.04.2011 01.07.2014
ООО «МагистральГазСервис» Юридическое лицо 5032225817 1105032005495 28.04.2011 25.03.2014
ООО «Радуга» Юридическое лицо 2308133286 1072308007386 28.04.2011 01.04.2013
ООО «КЭСК» Юридическое лицо 2463009396 1022402143620 28.04.2011 18.03.2013
ООО «КРОНА» Юридическое лицо 3702601167 1093702026945 28.04.2011 15.01.2013
ИП Ложкин А.С. Индивидуальный предприниматель 781433398344 311784718000038 28.04.2011 14.10.2013
ООО ПКБ «НОРДВЕСТПРОЕКТ» Юридическое лицо 1001138317 1021000544828 28.04.2011 17.01.2013
ООО «ПСК «Мегаполис» Юридическое лицо 7455005502 1117455004776 28.04.2011 23.07.2013
ООО «Тотал» Юридическое лицо 6952017880 1086952015281 28.04.2011 23.10.2012
ООО «Охранные Системы» Юридическое лицо 8905040741 1078905005167 28.04.2011 27.11.2012
ООО «Технокомплект» Юридическое лицо 7714843070 1117746476858 28.04.2011 27.02.2013
ООО «ЭСТ» Юридическое лицо 1841012180 1101841004308 28.04.2011 27.11.2014
ООО «ЧЭА» Юридическое лицо 7536115687 1117536000031 28.04.2011 27.11.2012
ООО «ГлавЭнергоСтройКонтроль» Юридическое лицо 7811485447 1117847064851 28.04.2011 11.11.2013
ООО «Даллас Плюс» Юридическое лицо 7801555180 1117847364800 28.04.2011 02.08.2013
ООО «ЮгЭнергоНаладка» Юридическое лицо 2320202360 1122366009391 28.04.2011 13.11.2013
ООО «Сантехмонтаж» Юридическое лицо 7709759190 1077760696716 28.04.2011 23.11.2012
ООО «СтройТорг Поволжья» Юридическое лицо 6321268593 1116320006461 28.04.2011 03.02.2014
ООО фирма «Земля» Юридическое лицо 3808004347 1023801031517 28.04.2011 03.03.2014
ООО «Лавр» Юридическое лицо 7444056417 1087444000346 28.04.2011 24.09.2013
ООО «ЦИЭС» Юридическое лицо 2463043284 1022402143389 28.04.2011 28.10.2013
ЗАО "Телекомстрой-Инжиниринг» Юридическое лицо 7842360198 1077847432112 28.04.2011 02.08.2013
ООО «АУДИТ-Инспектор» Юридическое лицо 6658379815 1116658005353 28.04.2011 27.02.2013
ИП Цанг И.Г. Индивидуальный предприниматель 132600397956 304132601400030 28.04.2011 18.06.2013
ООО «Электросетьстрой» Юридическое лицо 7220004194 1107232022920 28.04.2011 01.11.2012
ООО «Байкалстройком» Юридическое лицо 326033594 1060326041313 28.04.2011 18.06.2014
ООО «ИНЭКС-Инжиниринг» Юридическое лицо 7810024179 1057810189580 28.04.2011 10.01.2013
ООО «СПБ «Евроинжиниринг» Юридическое лицо 2902064165 1102902000079 28.04.2011 24.10.2013
ООО «СтройПроектМонтаж» Юридическое лицо 5501234947 1115543023584 28.04.2011 01.09.2014
ООО «Градиент» Юридическое лицо 7839424660 1107847153578 28.04.2011 14.03.2013
ООО «Полюс Энерго» Юридическое лицо 7810849532 1117847522627 28.04.2011 03.04.2014
ООО «Экокемикл» Юридическое лицо 7743654704 1077758740510 28.04.2011 18.02.2015
ООО «НИЛЬС СПБ» Юридическое лицо 7811403934 1089847148357 28.04.2011 11.05.2013
ООО «ЭнергоУчет» Юридическое лицо 7725715619 1117746098249 28.04.2011 03.09.2014
ООО «ТЭК» Юридическое лицо 7202001585 1027200846155 28.04.2011 28.01.2013
ООО «Технология Северо-Запад» Юридическое лицо 5190155922 1065190098500 28.04.2011 25.10.2013
МУП «Вейделевские тепловые сети» Юридическое лицо 3105004110 1093126000318 28.04.2011 16.04.2013
ООО «ЭнергоСила» Юридическое лицо 3702084800 1063702004310 28.04.2011 21.05.2015
ООО «АДАМАНТ» Юридическое лицо 3436016124 1063453004515 28.04.2011 09.11.2012
ООО НПМП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ» Юридическое лицо 2462210550 1102468004100 28.04.2011 20.10.2014
ООО «СтройСпецСинтез» Юридическое лицо 6672277533 1086672020544 28.04.2011 04.07.2013
ООО «БЛИК+» Юридическое лицо 3001042094 1083022000445 28.04.2011 29.09.2014
ИП Танделов Г.А. Индивидуальный предприниматель 150400877190 308151633800021 28.04.2011 01.12.2012
ЗАО «Прок» Юридическое лицо 3650001952 1033600005911 28.04.2011 16.10.2014
ООО «Энерго Чек» Юридическое лицо 5321140577 1105321003127 28.04.2011 26.09.2014
ООО «КИСиК» Юридическое лицо 2311072259 1032306444500 28.04.2011 30.01.2013
ООО «НОРДСТРОЙ» Юридическое лицо 6231034368 1026201257015 28.04.2011 24.01.2013
ООО «СевЗапЭнергоСтрой» Юридическое лицо 7842393940 1089847357269 28.04.2011 20.03.2014
ООО «Энергоресурс» Юридическое лицо 3812123932 1093850020571 28.04.2011 24.07.2014
ООО «ГАРМОНИЯ» Юридическое лицо 6731040948 1026701427246 28.04.2011 03.09.2014
ООО «Тесла» Юридическое лицо 5505044898 1075505001648 28.04.2011 12.02.2014
ООО «СК» Юридическое лицо 3821014986 1073848001325 28.04.2011 01.08.2014
ООО «АртСтрой» Юридическое лицо 1841005150 1091841004782 28.04.2011 11.04.2013
ООО «Новомосковскгорводоканал» Юридическое лицо 7116129038 1057101614294 28.04.2011 19.09.2014
ООО СК «Стройсервис» Юридическое лицо 6232006451 1076232000020 28.04.2011 29.11.2013
ГУП РА «КЭР» Юридическое лицо 105046429 1050100578417 28.04.2011 27.11.2014
ООО «Гранит-Энерго» Юридическое лицо 5408290418 1115476122497 28.04.2011 19.12.2013
ООО «ТЭС» Юридическое лицо 5102045722 1115102000342 28.04.2011 18.07.2013
ООО «ТПК «Энергоучет» Юридическое лицо 7804171520 1037808042172 28.04.2011 29.03.2013
ООО «Примэнерго» Юридическое лицо 2536145548 1042502963271 28.04.2011 23.04.2015
ООО «Крона» Юридическое лицо 6148557732 1076148000499 28.04.2011 06.10.2014
ООО «ИПЦ Алиса» Юридическое лицо 7735093364 1037739197320 28.04.2011 11.03.2013
ООО «ТрейдГруппСервис» Юридическое лицо 8620018637 1088603004270 28.04.2011 02.10.2013
ООО «Мастер-ОК» Юридическое лицо 7536076043 1067536052077 28.04.2011 17.06.2013
ООО «Консалтинг в строительстве» Юридическое лицо 1001227013 1091001012915 28.04.2011 11.10.2013
ООО «САИ-проект» Юридическое лицо 2465243049 1102468046273 28.04.2011 28.03.2014
ООО «СтройИндустрия» Юридическое лицо 3316018338 1113316000478 28.04.2011 22.12.2014
ООО «СтройПроект» Юридическое лицо 3664102975 1103668009037 28.04.2011 20.09.2013
ООО «Байкалстрой» Юридическое лицо 323115175 1020300903820 28.04.2011 01.02.2014
ООО «Агропромэнерго» Юридическое лицо 4311000018 1024301290595 28.04.2011 14.11.2013
ООО «РИЦ» Юридическое лицо 3445119253 1113460006087 28.04.2011 20.01.2015
ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» Юридическое лицо 3729030200 1023700550499 28.04.2011 29.12.2013
ИП Пасенко А.И. Индивидуальный предприниматель 616504170492 305616515700038 28.04.2011 23.05.2013
ООО «ИНТЕК» Юридическое лицо 2466076249 1022402668353 28.04.2011 12.02.2014
ООО «СтройЛидер» Юридическое лицо 1435212468 1091435001151 28.04.2011 14.01.2014
ООО «МашТехИнвест» Юридическое лицо 7728809030 1127746413255 28.04.2011 04.02.2015
ООО «Консоль» Юридическое лицо 2340018873 1072340000622 28.04.2011 28.10.2014
ООО «Регрант системы» Юридическое лицо 3017058318 1083017004069 28.04.2011 11.12.2014
ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» Юридическое лицо 7820324654 1117847144678 28.04.2011 04.03.2014
ООО «Инженерный центр «БСБ» Юридическое лицо 5610122256 1085658018005 28.04.2011 30.04.2014
ООО «Базальт-Инвест» Юридическое лицо 5907035653 1085907000068 28.04.2011 19.03.2014
ООО «Строительная экспертиза и технадзор» Юридическое лицо 7736557940 5077746687728 28.04.2011 14.06.2013
ООО «Алмаз» Юридическое лицо 7813519660 1117847517127 28.04.2011 14.05.2013
ООО «Мосэкспертиза» Юридическое лицо 7814548215 1127847478219 28.04.2011 08.05.2014
ООО «Техпромсервис» Юридическое лицо 2537069000 1032501814729 28.04.2011 22.10.2013
ООО «ЗИНХАР» Юридическое лицо 1001196083 1071001013600 28.04.2011 05.12.2012
ИП Антонова Т.А. Индивидуальный предприниматель 27000860146 304027004800082 28.04.2011 30.12.2014
ООО «Агрострой» Юридическое лицо 6383005869 1046301250489 19.06.2013 29.01.2015
ООО «ВОЛЬТ-СПБ» Юридическое лицо 7810582416 1107847080186 03.07.2013 07.11.2014
ООО «Гефест» Юридическое лицо 4345109278 1054316642632 19.06.2013 13.09.2014
ИП Дуров Евгений Викторович Индивидуальный предприниматель 280116968453 309280121200050 18.04.2013 31.03.2014
ООО «РусИнтерХолдинг» Юридическое лицо 6316086365 1036300573540 18.04.2013 01.07.2013
ООО «Энергостандарт» Юридическое лицо 5904177272 1075904023359 18.04.2013 12.03.2014
ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» Юридическое лицо 7805400822 5067847081935 18.04.2013 28.05.2013
ООО «Тамбовспецстройпроект» Юридическое лицо 6829072520 1116829001145 18.04.2013 30.07.2014
ООО «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ» Юридическое лицо 1106026307 1101106000324 18.04.2013 08.11.2013
ООО "ИЦ "Эксперт Профи" Юридическое лицо 1657111661 1111690086012 25.02.2014 23.04.2014
ООО "Новатекс" Юридическое лицо 7719736272 1097746720477 18.09.2013 22.12.2014
ООО "РАНКОР - АЛЬЯНС" Юридическое лицо 3601007359 1023600513640 05.11.2013 07.10.2014
ООО "ПСУ-5" Юридическое лицо 7714851433 1117746749515 05.11.2013 22.12.2014
ООО "Исида" Юридическое лицо 2723077930 1062723024418 30.08.2013 05.12.2014
ООО "Новые системы" Юридическое лицо 7802747833 1117847140927 18.09.2013 20.10.2014
ООО "ЭВиД" Юридическое лицо 2540137606 1072540010344 26.11.2013 23.04.2015
ИП Поляничка Елена Ивановна Индивидуальный предприниматель 310501068075 311312629300076 03.12.2013 01.06.2014
ОАО «ВАПФ» Юридическое лицо 7722821834 1137746937525 03.12.2013 04.02.2015
ООО «ЭнергоТеплоАудит» Юридическое лицо 7206044597 1117232029067 17.01.2014 03.03.2014
ООО "ЭНЭФ" Юридическое лицо 1433025134 1101433000503 14.06.2011 25.12.2014
ООО "Строй Деталь" Юридическое лицо 6950155892 1126952022526 13.08.2013 01.11.2014
ЗАО "НПО ЭКОХИМ" Юридическое лицо 6660081180 1026604935972 13.08.2013 05.12.2014
ООО "Дека-Юг" Юридическое лицо 2308130944 1072308005000 13.08.2013 22.12.2014
ООО «Комфорт – Сервис» Юридическое лицо 7422039545 1077422000776 17.01.2014 26.12.2014
ООО «ТСК» Юридическое лицо 7802726368 1107847317434 17.01.2014 02.09.2014
ООО «СТС-К» Юридическое лицо 7704728543 1097746352296 28.04.2011 28.08.2015
ООО «СМУ-770» Юридическое лицо 544004530 1090544000469 28.04.2011 17.03.2015
ООО «СитиСтройДизайн» Юридическое лицо 6501195707 1086501004842 28.04.2011 01.02.2015
ЗАО «КСК-ДИАГНОСТИКА» Юридическое лицо 7702672140 1087746531498 28.04.2011 15.06.2015
ООО «Найман» Юридическое лицо 8603113626 1048600503357 28.04.2011 15.09.2015
ООО «ЭнергоГарант» Юридическое лицо 7839417599 1107847015242 28.04.2011 24.07.2015
ООО «Аксиома плюс» Юридическое лицо 7610041650 1027601108204 28.04.2011 08.06.2015
ООО «Востокэнергострой» Юридическое лицо 2463219474 1102468011964 28.04.2011 25.02.2015
ООО «МСБ» Юридическое лицо 7814467781 1107847144074 28.04.2011 24.09.2015
ООО «ИТЦ «ЭнергоАвтоматика» Юридическое лицо 2623005592 1132651015936 19.06.2013 19.06.2015
ООО «Институт территориального развития» Юридическое лицо 3811153028 1113850032625 18.04.2013 06.08.2015
ООО «ТЭКОМ профит» Юридическое лицо 6027076625 1036000314690 18.04.2013 29.09.2015
ООО «Адепт-Проект» Юридическое лицо 7204182129 1127232035424 05.11.2013 15.06.2015
ООО "РТгеолог" Юридическое лицо 7736634217 1117746657643 13.08.2013 28.05.2015
ООО "Л Сервис" Юридическое лицо 5404154823 1025401489123 13.08.2013 26.10.2015
ООО "Этуаль Крым" Юридическое лицо 9103006635 1149102056674 27.11.2014 14.10.2015
ООО "ЭнТех" Юридическое лицо 2635817800 1132651001185 15.10.2014 18.09.2015
ООО «Дончак» Юридическое лицо 6119006522 1026101234191 28.04.2011 10/18/2019
ООО «Управление механизации №1» Юридическое лицо 7325080925 1087325005096 18.04.2013 10/19/2019
ООО "Сервис 22" Юридическое лицо 2224149804 1112224008170 13.01.2014 10/20/2019
ООО "НТТ-Центр" Юридическое лицо 7725716940 1117746143558 05.11.2013 10/21/2019
ООО "ЦПБ "Гефест" Юридическое лицо 7706807293 1147746260661 23.03.2016 10/22/2019
ООО "КОМПАНИЯ "АКВА-ТЕРМОСЕРВИС" Юридическое лицо 7718301945 5147746204447 23.12.2014 10/23/2019
ООО "Черан" Юридическое лицо 1014013989 1151001013932 10/29/2019 3/19/2020
ООО "КЦЭСМ" Юридическое лицо 4205100860 1064205054275 30.08.2013 4/10/2020
ООО ГК "ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА" Юридическое лицо 5405499468 1145476092079 14.02.2017 5/13/2020
ООО "А2 Инжиниринг" Юридическое лицо 5053070642 1115053000072 25.02.2015 5/14/2020
